Update Agustus 2026
Daftar Harga Readymix Murah Banggai
Berikut daftar harga readymix murah dari PT Karya Beton Readymix Banggai, Sulawesi Tengah. Harga tercantum per meter kubik (m³) sudah franco lokasi untuk area Luwuk, Kintom, Batui, dan Bunta. Setiap pengiriman beton cor disertai surat jalan, hasil slump test, dan opsi uji kuat tekan silinder. Butuh estimasi volume? Hubungi tim penjualan di WhatsApp 0852-8713-8594.
Harga Beton Cor per Mutu (per m³)
| Mutu Beton | Setara | Slump | Aplikasi | Harga /m³ |
|---|---|---|---|---|
| K-175 | fc' 14,5 MPa | 12 ± 2 cm | Lantai kerja, rabat beton, jalan setapak | Rp 890.000 |
| K-200 | fc' 16,9 MPa | 12 ± 2 cm | Lantai rumah, carport, saluran drainase | Rp 925.000 |
| K-225 | fc' 18,7 MPa | 12 ± 2 cm | Struktur ringan, kolom praktis, ruko | Rp 955.000 |
| K-250 | fc' 20,8 MPa | 12 ± 2 cm | Balok, plat lantai rumah 2 lantai | Rp 985.000 |
| K-300 | fc' 24,9 MPa | 12 ± 2 cm | Struktur gedung, gudang, pondasi berat | Rp 1.030.000 |
| K-350 | fc' 29,05 MPa | 12 ± 2 cm | Jalan beton, area kawasan industri LNG, jembatan | Rp 1.085.000 |
| K-400 | fc' 33,2 MPa | 12 ± 2 cm | Rigid pavement kelas berat, dermaga | Rp 1.160.000 |
| K-450 | fc' 37,35 MPa | 12 ± 2 cm | Pondasi mesin, struktur industri berat | Rp 1.245.000 |
Ketentuan Harga
- Minimal order 5 m³ (truk mixer) atau 3 m³ (mini mixer).
- Harga belum termasuk PPN dan biaya sewa pompa beton.
- Tambahan biaya mobilisasi untuk lokasi di luar radius 25 km.
- Order H-1 sebelum pukul 15.00 WITA; volume > 100 m³ dijadwalkan H-3.